| Bin No | FRANCE REGIONAL | Price |
| 702 | Chevaliers Lagrezette Alain Dominique Perrin 1996 | £12.50 |
| 701 | Merlot Brut de Cuve Domaine St Georges d'Ibry 1997 | £16.50 |
| 708 | Syrah. Domaine Capion. Adrian Buhrer. Gignac. 1997/8 | £16.50 |
| 703 | Cabernet Sauvignon. Domaine Capion. Adrian Buhrer. Gignac. 1997 | £17.00 |
| 706 | Chapelle l'Enclos. Patrick Ducournau. 1996 | £18.00 |
| 707 | Domaine Hauvette. Dominique Hauvette. 1991 | £19.50 |
| 704 | Pinot Noir. Domaine de Valmoissine. Louis Latour. 1999 | £21.00 |
| 712 | Château Lagrezette. Alain Dominique Perrin. 1997 | £24.00 |
| 714 | Saumur-Champigny. Vieilles Vignes. Paul Filliatreau. 1995 | £25.00 |
| 721 | Chinon. Clos de la Dioterie. Charles Joguet. 1996 | £35.50 |
| 724 | Château de Pibarnon. Comte de Saint Victor. 1996 | £38.00 |
| 722 | Château Montus Prestige. Alain Brumont. 1991 | £48.00 |
| FRANCE REGIONAL Half Bottle |
| H701 | Château de Pibarnon. Comte de Saint Victor 1992 | £17.50 |
| FRANCE REGIONAL Magnums |
| M727 | Bourgueil. Vaumoureau. Pierre-Jacques Druet. Loire 1990 | £115.00 |
| CÔTE DU RHÔNE |
| 734 | Rasteau Villages Domaine la Soumade André Roméro 1997 | £17.00 |
| 739 | Côtes du Rhône Villages Domanie Saint-Anne 1997/8 | £18.50 |
| 742 | Gigondas Font des Aieux Domaine de la Tourade 1996 | £27.00 |
| 741 | Châteauneuf du Pape Le Vieux Donjon Domaine Michel Lucien 1995 | £32.00 |
| 744 | Châteauneuf du Pape Cuvée Prestige Domaine Roger Sabon 1997 | £33.50 |
| 751 | Côte Rôtie Jasmin 1994 | £45.00 |
| 748 | Château De Beaucastel Perrin 1995 | £48.00 |
| 757 | Côte Rôtie La Mordorée Chapoutier 1992 | £115.00 |
| 761 | Côte Rôtie La Mouline Côte Blond E Guigal 1984 | £145.00 |
| CÔTE DU RHÔNE Half Bottles |
| H732 | Château de Beaucastel. Perrin. 1997 | £23.00 |
| BURGUNDY |
| CÔTE DE BEAUNE |
| 821 | Rully Rouge 1er Cru Les Cloux Domaine Henri et Paul Jacqueson 1998 | £24.00 |
| 822 | Savigny-Lès-Beaune. Les Serpentières Girard-Vollot. 1996 | £28.00 |
| 824 | Givry Clos de la Servoisine. Domaine Joblot. 1996 | £32.00 |
| 829 | Savigny-Lès-Beaune Les Lavières. Domaine Chandon de Briailles. 1995 | £34.00 |
| 823 | Beaune 1er. Cru Les Epenottes. Domaine Parent. 1995 | £35.00 |
| 825 | Volnay Les Aussy Château Genot-Boulanger 1996 | £38.00 |
| 834 | Beaune Marconnets. Domaine Albert Morot. 1983 | £40.00 |
| 842 | Beaune 1er. Cru Chouacheux. Domaine Chantal Lescure. 1983 | £42.00 |
| 839 | Mercurey. Domaine Michel Juillot. 1993 | £44.00 |
| 849 | Pommard Le Clos Micault. Domaine Parent. 1989 | £42.50 |
| 841 | Savigny-Lès-Beaune Les Lavières. Domaine Tollot-Beaut et Fils. 1998 | £42.50 |
| 851 | Volnay 1er. Cru Les Angles. Domaine Lucien Boillot et Fils. 1990 | £47.00 |
| 853 | Pommard Les Rugiens. Domaine A. Girardin. 1989 | £48.00 |
| 852 | Le Corton. Bouchard Père et Fils. 1988 | £49.50 |
| 859 | Aloxe-Corton Les Vercots. Champy Père et Cie. 1990 | £52.50 |
| 844 | Monthélie 1er Cru Sur La Velle Eric De Suremain 1999 | £55.00 |
| 846 | Santenay 1er Cru Grand Clos Rousseau Bernard Norey 1995 | £55.00 |
| 862 | Pommard Les Epenots. Louis Latour. 1979 | £58.00 |
| 861 | Volnay Clos Des Chênes J.M. Gaunoux. 1998 | £59.50 |
| 864 | Savigny-Lès-Beaune Les Serpentières. Domaine Leroy. 1972 | £62.00 |
| 867 | Auxey-Duresses. Domaine J.F.Coche-Dury. 1992 | £62.5 |
| 871 | Volnay. Champans. Comte Lafon. 1993 | £72.50 |
| CÔTE DE BEAUNE Half Bottles |
| H807 | Savigny-Lès-Beaune Vieilles Vignes. Claude Marechal-Jacquet. 1993 | £17.50 |
| H804 | Chorey Les Beaune. Domaine Tollot-Beaut. 1999 | £19.50 |
| H809 | Savigny-Lès-Beaune Les Lavières. Domaine Chandon de Briailles. 1990/6 | £24.50 |
| H811 | Mercurey Champ Martin. Domaine Michel Juillot. 1990 | £26.00 |
| H821 | Pommard Clos des Epeneaux. Domaine Comte Armand. 1988 | £38.00 |
| CÔTE DE BEAUNE Magnums |
| M873 | Savigny-Lès-Beaune Les Lavières. Domaine Tollot-Beaut et Fils. 1993 | £82.50 |
| M875 | Monthélie 1er Cru Sur La Velle Eric De Suremain 1999 | £88.50 |
| M877 | Beaune Clos des Mouches. Domaine Joseph Drouhin. 1989 | £140.00 |
| CÔTE DE NUITS |
| 914 | Bourgogne Rouge. Vieille Vignes. Bertrand Ambroise. 1995 | £20.00 |
| 916 | Côte de Nuits Villages. Clos Magny. Maison Fèry-Meunier. 1996 | £22.00 |
| 919 | Hautes Côtes de Nuits. Domaine Michel Gros. 1993 | £27.00 |
| 917 | Marsannay. Charles Audoin. 1993 | £29.50 |
| 924 | Fixin. Mongeard-Mugneret. 1996 | £34.00 |
| 939 | Chambolle-Musigny Jacques-Frédéric-Mugnier 1996 | £48.00 |
| 943 | Nuits-St.-Georges. Clos des Forêts St. Georges. Domaine de L'Arlot. 1991 | £55.00 |
| 942 | Nuits-St-George Rue De Chaux Bertrand Ambroise 1996 | £55.00 |
| 948 | Fixin Clos de la Perrière. Special Tradition. Dominique Laurent. 1995 | £57.50 |
| 949 | Echézeaux. Pierre Bourée. 1983 | £58.00 |
| 951 | Gevrey-Chambertin Champeaux. Denis Mortet. 1992 | £58.00 |
| 944 | Echézeaux. Domaine Forey Père et Fils. 1988/93 | £62.00 |
| 962 | Morey-St-Denis 1er Cru Domaine Des Lambrays 1996 | £65.00 |
| 958 | Clos de Vougeot. Robert Arnoux. 1992 | £68.00 |
| 961 | Latricières-Chambertin. Domaine Camus. 1979 | £69.00 |
| 957 | Romanée-St.-Vivant Les Quatre Journaux. Louis Latour. 1976 | £75.00 |
| 972 | Chambertin Afrre Damoy 1983 | £85.00 |
| 971 | Musigny Vieilles Vignes. Domaine de Comte Georges de Vogüé. 1983 | £110.00 |
| 977 | Romanée-St.-Vivant. Domaine Marey-Monge. D.R.C 1970 | £195.00 |
| 979 | Echézeaux. Domaine de la Romanée-Conti. 1993 | £225.00 |
| 982 | Richebourg. Domaine de la Romanée-Conti. 1988 | £425.00 |
| 981 | La Tâche. Domaine de la Romanée-Conti. 1989 | £475.00 |
| CÔTE DE NUITS Half Bottles |
| H901 | Gevrey Chambertin. Domaine Lucien Boillot et Fils. 1990 | £25.50 |
| H902 | Gevrey-Chambertin. Denis Mortet. 1998 | £27.00 |
| H907 | Echézeaux. Domaine Forey Père et Fils. 1993 | £34.00 |
| H904 | Nuits-St.-Georges. Les Chaignots. Alain Michelot. 1989 | £34.00 |
| H911 | Chambolle Musigny Les Véroilles. Ghislaine Barthod. 1993 | £34.00 |
| H909 | Vosne-Romanée Les Gaudichots. Domaine Forey Père et Fils. 1990 | £35.00 |
CÔTE DE NUITS Magnums SOUTHERN BURGUNDY |
| 801 | Beaujolais Villages Lancié. Maison Louis Latour 1999 | £17.00 |
| 802 | Fleurie Les Garans. Maison Louis Latour 1999 | £24.00 |
| SOUTHERN BURGUNDY Half Bottles |
| H803 | Fleurie Les Garans Maison Louis Latour 1998 | £10.00 |
| M984 | Nuits-St.-Georges. Clos des Forêts St. Georges. Domaine de L'Arlot. 1988 | £125.00 |
| CHÂTEAUX OF BORDEAUX |
| 1150 | Chevaliers Lagrezette Cahors 1996 | £12.50 |
| 1151 | Château Rocher Corbin. Montagne St. Emilion. 1997 | £17.00 |
| 1152 | Château Méaume. Bordeaux Supérieur. 1994/5 | £22.50 |
| 1154 | Vieux Château Gaubert. Graves Pessac-Lèognan. 1995 | £24.50 |
| 1158 | Château Beauregard Ducasse 1er. Cuvée. Graves. 1995/6 | £25.00 |
| 1159 | Château des Annereaux. Pomerol. 1996 | £25.00 |
| 1162 | Château Puy Castéra. Haut-Médoc. 1995 | £25.00 |
| 1153 | Château Beaumont. Cru Bourgeois Haut-Médoc. 1996 | £26.00 |
| 1161 | Château Tour du Haut Moulin. Haut-Médoc. 1995 | £29.00 |
| 1164 | St. Estèphe de Calon. La Chapelle. Château Calon Sègur (3rd. wine). 1995 | £29.50 |
| 1171 | Château Lucie. St. Emilion. 1995 | £32.00 |
| 1181 | Château d'Arche. Ludon. 1988 | £33.00 |
| 1169 | Château La Croix du Casse. Pomerol. 1994 | £36.00 |
| 1172 | Château Pontet-Canet. 5th. Growth Pauillac. 1993 | £39.00 |
| 1179 | La Petite Eglise. Pomerol. 1995/8 | £39.50 |
| 1177 | Château Larmande. Grand Cru St. Emilion. 1994 | £44.00 |
| 1184 | Château Dassault. St. Emilion. 1982 | £58.00 |
| 1182 | Château Potensac. Médoc. 1990 | £55.00 |
| 1191 | Château La Grave Trigant de Boisset. Pomerol. 1978 | £57.50 |
| 1199 | Le Second Wine. Château Mouton Rothschild (2nd wine). 1993 | £57.50 |
| 1201 | Château La Grave Trigant de Boisset. Pomerol. 1989 | £57.50 |
| 1202 | Les Tourelles de Longueville. Château Pichon Longueville Baron (2nd wine). 1990 | £60.00 |
| 1204 | Château Carbonnieux. Graves Pessac-Léognan. 1982 | £62.00 |
| 1211 | Château Clerc-Milon. 5th. Growth Pauillac. 1995 | £65.00 |
| 1229 | Le Petit Mouton. Château Mouton Rothschild (2nd wine). 1994 | £65.00 |
| 1221 | Château La Grave Trigant de Boisset. Pomerol. 1975 | £68.00 |
| 1209 | Château La Lagune. 3rd. Growth Ludon. 1970 | £68.00 |
| 1231 | Moulin des Carruades. Château Lafite-Rothschild (2nd wine). 1986 | £68.00 |
| 1217 | Château Certan de May. Pomerol. 1983 | £69.00 |
| 1234 | Château de Villegeorge. Médoc. 1961 | £72.00 |
| 1207 | Pauillac de Château Latour. Pauillac. 1990 | £75.00 |
| 1222 | Château La Lagune. 3rd. Growth Ludon. 1986 | £75.00 |
| 1224 | Château Langoa Barton. 3rd. Growth St. Julien. 1966 | £75.00 |
| 1214 | Château Cantemerle. 5th. Growth Macau. 1989 | £75.00 |
| 1232 | Château Certan de May. Pomerol. 1989 | £75.00 |
| 1212 | Pavillon Rouge. Château Margaux (2nd wine). 1983 | £85.00 |
| 1239 | Château Certan Guiraud. Pomerol. 1982 | £80.00 |
| 1241 | Château La Grave Trigant de Boisset. Pomerol. 1990 | £80.50 |
| 1191 | Château La Grave Trigant de Boisset. Pomerol. 1978£57.50 |
| 1199 | Le Second Wine. Château Mouton Rothschild (2nd wine). 1993£57.50 |
| 1201 | Château La Grave Trigant de Boisset. Pomerol. 1989£57.50 |
| 1202 | Les Tourelles de Longueville. Château Pichon Longueville Baron (2nd wine). 1990 | £60.00 |
| 1204 | Château Carbonnieux. Graves Pessac-Léognan. 1982 | £62.00 |
| 1211 | Château Clerc-Milon. 5th. Growth Pauillac. 1995 | £65.00 |
| 1229 | Le Petit Mouton. Château Mouton Rothschild (2nd wine). 1994 | £65.00 |
| 1221 | Château La Grave Trigant de Boisset. Pomerol. 1975 | £68.00 |
| 1227 | Château Talbot. 3rd. Growth St. Julien. 1990 | £84.00 |
| 1242 | Château Cantemerle. 5th. Growth Macau. 1966 | £85.00 |
| 1247 | Château Calon Sègur 3rd Growth St. Estèphe 1988 | £90.00 |
| 1269 | Château Branaire Ducru. 4th. Growth St. Julien. 1982 | £90.00 |
| 1262 | Château Lafite-Rothschild. 1st. Growth Pauillac. 1967 | £90.00 |
| 1252 | Château Croizet Bages. 5th. Growth Pauillac. 1961 | £90.00 |
| 1251 | Château Cos d'Estournel. 2nd. Growth St. Estèphe. 1966 | £90.00 |
| 1264 | Château Lafleur. Pomerol. 1984 | £96.00 |
| 1274 | Château Cos d'Estournel. 2nd. Growth St. Estèphe. 1970 | £96.00 |
| 1254 | Château Gruaud Larose. 2nd. Growth St. Julien. 1988 | £98.00 |
| 1261 | Château La Dominique. Grand Cru Classé St. Emilion. 1990 | £105.00 |
| 1257 | Château La Conseillante. Pomerol. 1975 | £105.00 |
| 1267 | Château L'Arrosée. Grand Cru Classé St. Emilion. 1986 | £105.00 |
| 1277 | Château La Lagune. 3rd. Growth Ludon. 1982 | £105.00 |
| 1281 | Château Haut Marbuzet. St. Estèphe. 1982 | £110.00 |
| 1259 | Château La Dominique. Grand Cru Classé St. Emilion. 1982 | £110.00 |
| 1271 | Château Certan de May. Pomerol. 1988 | £120.00 |
| 1287 | Château Beychevelle. 4th. Growth St. Julien. 1982 | £125.00 |
| 1289 | Château Certan de May. Pomerol. 1985 | £127.00 |
| 1249 | Château Leoville Barton. 2nd. Growth St. Julien. 1985 | £130.00 |
| 1294 | Château Le Tertre Roteboeuf. Grand Cru St. Emilion. 1986 | £147.00 |
| 1284 | Château Talbot. 4th. Growth St. Julien. 1982 | £148.00 |
| 1282 | Château Certan de May. Pomerol. 1986 | £165.00 |
| 1291 | Château Grand Puy Lacoste. 5th. Growth Pauillac. 1982 | £170.00 |
| 1297 | Château Ducru-Beaucaillou. 2nd. Growth St. Julien. 1982 | £175.00 |
| 1301 | Château Mouton Rothschild. 1st. Growth Pauillac. 1983 | £185.00 |
| 1302 | Château Haut Brion. 1st. Growth Graves Pessac-Lèognan. 1985 | £245.00 |
| 1304 | Château Palmer. 3rd. Growth Margaux. 1970 | £275.00 |
| 1309 | Château Cheval Blanc. Premier Grand Cru Classé St. Emilion. 1985 | £270.00 |
| 1299 | Château L'Evangile. Pomerol. 1985 | £275.00 |
| 1312 | Château La Mission Haut Brion. Graves Pessac-Lèognan. 1966 | £275.00 |
| 1314 | Château Ausone. Premier Grand Cru Classé St. Emilion. 1976 | £280.00 |
| 1292 | Château La Tour Haut Brion. Graves Pessac-Lèognan. 1982 | £300.00 |
| 1319 | Château Leoville Lascases. 2nd. Growth St. Julien. 1982 | £345.00 |
| 1321 | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande. 1982 | £345.00 |
| 1321 | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande. 1982
| £345.00 |
| 1317 | Château Margaux. 1st. Growth Margaux. 1983 | £345.00 |
| CHÂTEAUX OF BORDEAUX Half Bottles |
| H1101 | Château Beauregard Ducasse 1er Cuvée Graves 1996 | £13.00 |
| H1103 | Château Les Grands Maréchaux. Premières Côtes de Blaye. 1997 | £14.00 |
| H1104 | Les Fiefs de Lagrange. 2nd. Growth St. Julien. 1995 | £21.50 |
| H1107 | Château Meyney. St. Estèphe. 1995 | £22.50 |
| H1102 | Château La Garde. Réserve du Château. Graves Pessac-Lèognan. 1995 | £22.50 |
| H1117 | Les Tourelles de Longueville. 1990 | £24.00 |
| H1111 | Château Haut Bages Libéral. 5th. Growth Pauillac. 1990 | £27.00 |
| H1112 | Château Roc de Cambes. Côtes de Bourg. 1989 | £28.00 |
| H1119 | Bahans Haut Brion. Château Haut Brion (2nd wine). 1985 | £35.00 |
| H1124 | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande. 1993 | £39.00 |
| H1127 | Château La Grave Trigant de Boisset. Pomerol. 1990
| £45.50 |
| H1129 | Château Rausan Sègla. 2nd. Growth Margaux. 1988
| £47.50 |
| H1132 | Château Latour à Pomerol. Pomerol. 1990
| £52.00 |
| H1131 | Château Haut Marbuzet. St. Estèphe. 1990
| £55.00 |
| H1137 | Château Certan de May. Pomerol. 1986 | £58.50 |
| H1139 | Château Grand Puy Lacoste. 5th. Growth Pauillac. 1990 | £72.00 |
| H1141 | Château Gruaud Larose. 2nd. Growth St. Julien. 1986 | £82.50 |
| H1142 | Château Cos d'Estournel. 2nd Growth St Estèphe 1986
| £85.00 |
| H1144 | Château Pichon Longueville Baron. 2nd. Growth Pauillac. 1989
| £88.50 |
| H1147 | Château Mouton Rothschild. 1st. Growth Pauillac. 1983
| £95.00 |
| H1149 | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande. 1986 | £105.00 |
| H1151 | Château Haut Brion. 1st. Growth Graves Pessac-Lèognan. 1986 | £110.00 |
| CHÂTEAUX OF BORDEAUX Magnums |
| M1322 | Château Beauregard Ducasse 1er. Cuvée. Graves. 1995/6 | £42.50 |
| M1331 | Château Haut Brion. 1st. Growth Graves Pessac-Lèognan. 1974 | £135.00 |
| M1339 | Château Clinet Pomerol 1970 | £155.00 |
| M1341 | Château Haut Batailley. 3rd. Growth Pauillac. 1982 | £160.00 |
| M1337 | Château Grand Puy Lacoste. 5th. Growth Pauillac. 1986 | £175.00 |
| M1334 | Château Leoville Barton. 2nd. Growth St. Julien. 1986 | £235.00 |
| M1342 | Château La Dominique. Grand Cru Classé St. Emilion. 1982 | £250.00 |
| M1344 | Château Palmer. 3rd. Growth Margaux. 1975 | £275.00 |
| M1351 | Château Margaux. 1st. Growth Margaux. 1962 | £285.00 |
| M1352 | Château Lafite-Rothschild. 1st. Growth Pauillac. 1970 | £320.00 |
| M1349 | Château Canon. 1er. Grand Cru St. Emilion. 1982 | £325.00 |
| M1347 | Château Ducru-Beaucaillou. 2nd Growth St. Julien. 1970 | £350.00 |
| M1354 | Château Lynch Bages. 5th. Growth Pauillac. 1970 | £425.00 |
| M1357 | Château Haut Brion. 1st. Growth Graves Pessac-Lèognan. 1964 | £475.00 |
| CHÂTEAUX OF BORDEAUX Imperial |
| IMP1159 | Château Beauregard Ducasse 1er Cuvée Graves 1996 | £150.00 |
Please note: The bar and restaurant are closed Sunday evening and all day Monday. Accommodation is open seven days a week.